Add Ремонт стиральной машины AEG - возможные неполадки и их особенности
							parent
							
								
									4ebfafac26
								
							
						
					
					
						commit
						49b2205df1
					
				| @ -0,0 +1,57 @@ | ||||
| <br>Протестируйте соединение с водопроводом и сетью 220В, в случае если агрегат не запускается. Удостоверьтесь, что заливной шланг не перегнут, а фильтр в клапане не забит. Подача электроэнергии на модуль управления часто нарушается по причине нерабочей электрической точки или неисправного сетевого шнура.<br> | ||||
| <br>Случается, что барабан перестает крутиться, а на экране возникает код ошибки, например, E32 или E35. Это указывает на сбой в функционировании двигателя или износ щеток датчика оборотов. Для диагностики понадобится мультиметр – им проверяют сопротивление обмоток. Установка новых графитовых щеток устраняет неисправность в 70% случаев, когда двигатель не набирает необходимую скорость.<br> | ||||
| <br>Если обнаружилась течь, исследуйте соединительные шланги и резиновую манжету. Небольшие трещины в резиновых деталях можно временно загерметизировать, однако установка новых деталей обеспечит надежную работу на годы. Тщательно обследуйте помпу слива – ее лопасти часто блокируются небольшими объектами, что вызывает течь через фильтр сливной системы.<br> | ||||
| <br>Нагрев жидкости до установленной температуры может остановиться из-за перегоревшего ТЭНа. Проверьте его тестером: сопротивление исправного ТЭНа должно быть в пределах 25-60 Ом. Параллельно очистите контакты датчика температуры (термистора), который находится внизу бака.<br> | ||||
| Ремонт стиральной машины AEG: частые неисправности и решения | ||||
| <br>Прочистите фильтр дренажной помпы, если аппарат не отжимает и индицирует ошибку. Отсоедините технику от сети, отыщите маленькую дверцу в нижней части и откройте ее. Подставьте поддон для сбора воды, осторожно открутите заглушку-фильтр и удалите мусор: мелочь, кнопки, нити.<br> | ||||
| <br>Проблемы с теном часто возникают из-за накипи. Для диагностики потребуется мультиметр: отсоедините провода, прозвоните нагреватель. Показания прибора в диапазоне 25-60 Ом свидетельствуют о работоспособности. При сильном слое накипи выручит чистка спецсредствами, например, [диагностика стиральных машин Алматы](http://global.gwangju.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=g0101&wr_id=1085925).<br> | ||||
| <br>Биение и скрежет свидетельствуют о повреждении подшипникового узла. Разберите корпус, снимите приводной ремень. Проверните вал, оцените легкость вращения, обнаружив скрежет и грохот, установите новые сальник и подшипники. Эту работу разумнее доверить мастеру.<br> | ||||
| <br>Течь через резинку люка ликвидируется установкой новой манжеты. Осмотрите резиновую грушу на предмет трещин и разрывов. Новая деталь устанавливается в паз желобом к переднему баку, закрепляется хомутным кольцом.<br> | ||||
| <br>Если блокировка люка не срабатывает, дефект в механизме блокировки (УБЛ). Примените мультиметр для тестирования контактов на разъеме. Нулевые показания прибора подтверждают неисправность – поменяйте запирающее устройство.<br> | ||||
| Устройство не сливает воду: причины и порядок действий | ||||
| <br>Осмотрите сеточку насоса, расположенный в нижней части фронтальной панели корпуса за небольшой декоративной дверцей.<br> | ||||
| <br>Отключите прибор от электросети. Подставьте под зону фильтра неглубокую ёмкость для сбора жидкости. Медленно открутите фильтр, дайте воде стечь. Выньте из насоса застрявшие вещи: грязь, нитки, волосы, монетки.<br> | ||||
| <br>Если проблема не решена, осмотрите сливной шланг. Отсоедините от трубы и убедитесь в отсутствии пробки. Прочистите его тросом или струей воды.<br> | ||||
| <br>Убедитесь в отсутствии перегибов и деформации патрубка, который идет от резервуара к помпе. Эти шланги от времени стареют и могут сминаться.<br> | ||||
| <br>Проверьте функционирование насоса. При запуске программы отжима прислушайтесь к звуку из нижней части аппарата. Тишина или едва слышное жужжание говорят о поломке мотора помпы. Для окончательной проверки необходимо прозвонить обмотку мультиметром.<br> | ||||
| <br>Ошибка на дисплее, связанная с системой дренажа, зачастую говорит о сбое в работе датчика контроля уровня воды. Этот узел подает неверный сигнал на модуль управления, и распоряжение на откачку воды не дается.<br> | ||||
| <br>В случае вероятности неполадки в управляющей плате выполните сброс настроек до заводских. Отсоедините устройство от питания на 15-20 минут, затем включите снова.<br> | ||||
| Как убрать течь из стиральной машины | ||||
| <br>Первым делом отключите аппарат от электросети и перекройте кран подачи воды.<br> | ||||
| <br>Локализуйте место протечки, откуда просачивается жидкость. Тщательно просушите все видимые детали и включите быструю стирку, тщательно контролируя места возможного протекания. Основные зоны риска:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Патрубки и шланги | ||||
| Крепежные хомуты | ||||
| Резиновая манжета люка | ||||
| Дренажная система | ||||
| Стиральный бак | ||||
| 
 | ||||
| <br>Внимательно проверьте подающий шланг на предмет трещин и вздутий. Проверьте плотности соединения с водопроводным краном. Плотно закрутите хомуты, фиксирующие патрубки внутри агрегата. В случае если резиновые трубки стали жесткими или имеют дефекты, установите новые.<br> | ||||
| <br>Уплотнительная прокладка люка со временем выходит из строя. Убедитесь, что на ней нет повреждений, микротрещин и что она плотно прилегает к дверце. Загрязнение в сливном сеточке или помпе может вызвать протечке. Прочистите фильтр, находящийся за небольшой крышкой в низу фронтального корпуса.<br> | ||||
| <br>Алгоритм проверки насоса:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Демонтируйте заднюю панель или нижнюю защитную крышку. | ||||
| Найдите насос – обычно внизу корпуса. | ||||
| Осмотрите состояние патрубка, подключенного к ней, и затяжку крепежей. | ||||
| Визуально проверьте блок насоса на присутствие трещин. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Наиболее трудный вариант – повреждение главного резервуара. Сколы в пластике или повреждения блока подшипников приводят к сильным протечкам. Для проверки снимите крышки корпуса и тщательно проверьте резервуар. Устранение такой неисправности требует профессиональных знаний.<br> | ||||
| <br>По завершении проведения действий, убедитесь в их результативности. Запустите аппарат и проведите тестовую стирку, контролируя появление воды.<br> | ||||
| Машина не начинает процесс стирки: поиск и исправление причины | ||||
| <br>Проверьте, плотно ли заперта дверь загрузочного люка. Блокировочный механизм должен подать специфический звук. Проверьте уплотнитель на наличие перекоса, которое мешает до конца закрыванию.<br> | ||||
| <br>Проверьте в наличии электропитания. Шнур должен быть плотно вставлен в розетку, а на дисплее или панели индикаторов – отображаться сигналы работы. Протестируйте квартирную сеть, подключив к той же розетке другой прибор.<br> | ||||
| <br>Нажмите клавишу «Пуск/Старт» с нажимом. Иногда контакты переключателя загрязняются или выходят из строя, что влечет за собой ее ремонта.<br> | ||||
| <br>Включена ли опция «Защита от детей»? Ознакомьтесь с руководством пользователя для деактивации этой функции, которая может блокировать блок контроля.<br> | ||||
| <br>Не выбирайте режим и не начинайте процесс, если не активирована подача воды. Устройство не начнет цикл, пока внутренние сенсоры не зафиксируют необходимый объем воды в баке. Проверьте, до конца ли повернут вентиль подачи на стене, не пережат ли шланг.<br> | ||||
| <br>Проанализируйте состояние сеточки впускного клапана. Его фильтрующая сетка часто засоряется ржавчиной и отложениями из водопровода, препятствуя поступлению воды. Перекройте воду, отключите трубки и прочистите тонкую сетку фильтра.<br> | ||||
| <br>Слушайте, работает ли помпа при попытке включения. Если агрегат пытается закачать воду, но немедленно удаляет ее, возможна неисправность прессостата. Этот элемент контролирует контроль количества жидкости и при неисправности отправляет на модуль контроля некорректный сигнал.<br> | ||||
| <br>Проверьте дренажную систему. Электроника блокирует начало работы при риске протечки. Убедитесь, что сливной шланг находится правильно (не выше установленного уровня, указанного в руководстве) и не засорен.<br> | ||||
| <br>В случае если вышеуказанные действия не помогли, возможна неполадка с главным блоком управления. Обнулите ошибки, отключив аппарат от сети на 15-20 минут. При последующем включении устройство может возобновить функционирование.<br> | ||||
| Шум и стук при вращении: поиск проблемы и устранение | ||||
| <br>Немедленно выключите агрегат при появлении нехарактерных звуков. Продолжение эксплуатация с неисправностью приведет к дорогостоящим поломкам.<br> | ||||
| <br>Проверьте карманы одежды перед загрузкой. Инородные предметы (мелочь, ключи, пуговицы) при вращении барабана издают характерный стук.<br> | ||||
| <br>Разбалтывание или износ противовеса – еще одна причина вибрации. Верхнюю защитную панель нужно демонтировать для наружного осмотра утяжеляющих грузов. Крепежные болты должны быть надежно зафиксированы. Сколы в блоке требуют установки нового элемента.<br> | ||||
| <br>Изношенные амортизаторы или пружины подвески не поглощают колебания бака. Попробуйте подвигать барабан сверху вниз: если он двигается свободно, без сопротивления, элементы требуют установки новых.<br> | ||||
| <br>Люфт барабана более 10-15 мм по вертикали свидетельствует на выход из строя подшипникового узла. Хруст и гул сопровождают этой неполадке. Ремонт неполадки требует разборки корпуса и установки сменного подшипника с уплотнителем.<br> | ||||
| <br>Проверьте шкив на валу барабана. Трещины или деформация приводят к сильной биение и вибрацию. Крепление должно быть прочным, без люфта.<br> | ||||
| <br>Осмотрите состояние передающего ремня. Его старение или присутствие постороннего предмета ведет к щелчкам и стуку. Наличие разрывов и следов износа – показатель для замены.<br> | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user